Additional information
| Werkhoogte | 5.6 | m | 
|---|---|---|
| Vloerhoogte min. | 1.65 | m | 
| Vloerhoogte max. | 3.6 | m | 
| Platform breedte | 0.76 | m | 
| Gewicht | 830 | kg | 
| Lengte | 1.39 | m | 
| Breedte | 0.76 | m | 
| Min. transport hoogte | 1.65 | m | 
| Bodemvrijheid | 6.6 | cm | 
| Hefcapaciteit | 227 | kg | 
| Rijsnelheid max. | 3.2 | km/uur | 
| Rijsnelheid langzaam | 0.65 | km/hr | 
| Toelaatbare rij-hoogte | 5.6 | m | 
| Draaicirkel uitwendig | 1.55 | m | 
| Draaicirkel inwendig | 0.43 | m | 
| Scheefstand zijdelings | 1.5 | ° | 
| Scheefstand achter - voor | 2 | ° | 
| Max. rij-vermogen hellingshoek | 25 | % | 
| Opstelling | Wielen | |
| Non - marking wielen | Ja | |
| Rijden | 2 | |
| Sturen | 2 | |
| Aandrijving | batteries | |
| Aandrijving soort | 24V 4hp DC electric motor 4-220 Ah batteries | 
 
                


